|
|
Сэндвич панели для холодильных камер
Компания «Фармстрой РК» производит сэндвич панели для холодильных камер.
Металлические панели типа "сэндвич" предназначены для строительства:
- холодильные камеры
- склады хранения охлажденных и замороженных продуктов
- камеры быстрого охлаждения и заморозки
- камеры холодоснабжения торговых предприятий
- и других изделий теплоизоляционного назначения
Спецификация панелей
| Материал | Облицовка | Стальной лист, цинк, облицовка полиэстер толщина от 0,55 мм до 1 мм |
| Термоизолятор | Пенополиуретан |
| Плотность | 43 кг/см3 |
| Характеристика | Ширина, мм | 300, 600, 900 |
| Длина, мм | До 7000 (в зависимости от заказа) |
| Толщина, мм | 50, 75, 80, 100, 150 |
| Вес 1 м2 | 80 мм - 12 кг |
| Коэф. теплопроводности, l | 0,018 Вт/мК |
Толщина панелей
| Толщина, мм | t, 0C | Коэф. теплоп., К, Вт/м2К |
| 50 | От 10 до 5 | 0,36 |
| 75 | От 5 до 0 | 0,24 |
| 80 | От 0 до -5 | 0,21 |
| 100 | От -5 до -25 | 0,18 |
| 150 | От -30 | 0,12 |
Пенополиуретан отличается отличным отверждением, низкой теплопроводностью, равномерным распределением плотности по объему изделия. Температура эксплуатации от -5000C до +6500C.
ТИПОВОЙ РАЗМЕР НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
| Толщина панели 100 мм. |
| внутр. | | | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
| 1,4 | 1,6 | 3,0 | 3,9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,7 | 1,9 | 3,7 | 4,7 | 5,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,0 | 2,2 | 4,4 | 5,6 | 6,8 | 8,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2,3 | 2,5 | 5,0 | 6,4 | 7,8 | 9,2 | 10,6 | | | | | | | | | | | | |
| 2,6 | 2,8 | 5,7 | 7,2 | 8,8 | 10,4 | 11,9 | 13,5 | | | | | | | | | | | |
| 2,9 | 3,1 | 6,4 | 8,1 | 9,8 | 11,6 | 13,3 | 15,0 | 16,8 | | | | | | | | | | |
| 3,2 | 3,4 | 7,0 | 8,9 | 10,8 | 12,8 | 14,7 | 16,6 | 18,5 | 20,4 | | | | | | | | | |
| 3,5 | 3,7 | 7,7 | 9,8 | 11,9 | 14,0 | 16,1 | 18,2 | 20,3 | 22,4 | 24,5 | | | | | | | | |
| 3,8 | 4,0 | 8,3 | 10,6 | 12,9 | 15,2 | 17,4 | 19,7 | 22,0 | 24,3 | 26,6 | 28,8 | | | | | | | |
| 4,1 | 4,3 | 9,0 | 11,5 | 13,9 | 16,4 | 18,8 | 21,3 | 23,7 | 26,2 | 28,7 | 31,1 | 33,6 | | | | | | |
| 4,4 | 4,6 | 9,7 | 12,3 | 14,9 | 17,6 | 20,2 | 22,8 | 25,5 | 28,1 | 30,8 | 33,4 | 36,0 | 38,7 | | | | | |
| 4,7 | 4,9 | 10,3 | 13,1 | 15,9 | 18,8 | 21,6 | 24,4 | 27,2 | 30,0 | 32,9 | 35,7 | 38,5 | 41,3 | 44,1 | | | | |
| 5,0 | 5,2 | 11,0 | 14,0 | 17,0 | 20,0 | 23,0 | 26,0 | 29,0 | 32,0 | 35,0 | 38,0 | 41,0 | 44,0 | 47,0 | 50,0 | | | |
| 5,3 | 5,5 | 11,6 | 14,8 | 18,0 | 21,2 | 24,5 | 27,5 | 30,7 | 33,9 | 37,1 | 40,2 | 43,4 | 46,6 | 49,8 | 53,0 | 56,1 | | |
| 5,6 | 5,8 | 12,3 | 15,7 | 19,0 | 22,4 | 25,7 | 29,1 | 32,4 | 35,8 | 39,2 | 42,5 | 45,9 | 49,2 | 52,6 | 56,0 | 59,3 | 62,7 | |
| 5,9 | 6,1 | 12,9 | 16,5 | 20,0 | 23,6 | 27,1 | 30,6 | 34,2 | 37,7 | 41,3 | 44,8 | 48,3 | 51,9 | 55,4 | 59,0 | 62,5 | 66,0 | 69,6 |
|
Толщина панели 75 мм. |
| внутр. | | |
1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
| 1,45 | 1,6 | 3,3 | 4,2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,75 | 1,9 | 4,0 | 5,0 | 6,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,05 | 2,2 | 4,7 | 5,9 | 7,1 | 8,4 | | | | | | | | | | | | | |
| 2,35 | 2,5 | 5,4 | 6,8 | 8,2 | 9,6 | 11,0 | | | | | | | | | | | | |
| 2,65 | 2,8 | 6,1 | 7,7 | 9,2 | 10,8 | 12,4 | 14,0 | | | | | | | | | | | |
| 2,95 | 3,0 | 6,8 | 8,5 | 10,3 | 12,0 | 13,8 | 15,6 | 17,4 | | | | | | | | | | |
| 3,25 | 3,4 | 7,5 | 9,4 | 11,3 | 13,3 | 15,2 | 17,2 | 19,1 | 21,1 | | | | | | | | | |
| 3,55 | 3,7 | 8,2 | 10,2 | 12,4 | 14,5 | 16,7 | 18,8 | 20,9 | 23,0 | 25,2 | | | | | | | | |
| 3,85 | 4,0 | 8,9 | 11,1 | 13,5 | 15,7 | 18,0 | 20,4 | 22,7 | 25,0 | 27,3 | 29,6 | | | | | | | |
| 4,15 | 4,3 | 9,5 | 12,5 | 14,5 | 17,0 | 19,5 | 21,9 | 24,5 | 26,9 | 29,4 | 31,9 | 34,4 | | | | | | |
| 4,45 | 4,6 | 10,8 | 12,9 | 15,5 | 18,2 | 20,9 | 23,5 | 26,2 | 28,9 | 31,6 | 34,2 | 36,9 | 39,6 | | | | | |
| 4,75 | 4,8 | 10,9 | 13,7 | 16,6 | 19,4 | 22,3 | 25,1 | 28,0 | 30,8 | 33,7 | 36,5 | 39,4 | 42,2 | 45,1 | | | | |
| 5,05 | 5,2 | 11,6 | 14,6 | 17,6 | 20,7 | 23,7 | 26,7 | 29,7 | 32,8 | 35,8 | 38,8 | 41,9 | 44,9 | 47,9 | 51,0 | | | |
| 5,35 | 5,5 | 12,3 | 15,5 | 18,7 | 21,9 | 25,1 | 28,5 | 31,5 | 34,7 | 37,9 | 41,2 | 44,4 | 47,6 | 50,8 | 54,0 | 57,0 | | |
| 5,65 | 5,8 | 13,3 | 16,3 | 19,7 | 23,1 | 26,5 | 29,9 | 33,3 | 36,7 | 40,1 | 43,5 | 46,8 | 50,2 | 53,6 | 57,0 | 60,4 | 63,8 | |
| 5,95 | 6,1 | 13,7 | 17,2 | 20,8 | 24,3 | 27,9 | 31,5 | 35,1 | 38,6 | 42,2 | 45,8 | 49,3 | 52,9 | 56,5 | 60,0 | 63,6 | 67,0 | 70,8 |
Соединение стеновых и потолочных панелей
Замок для холодильных камер и сэндвич-панелей
| Вид замка в профиль | Вид замка с торца |
 |  |
|